Procedimento: | 05.06.02.001-0 - INTERCORRENCIA POS TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE CELULAS-TRONCO HEMATOPOÉTICAS - NAO APARENTADO (HOSPITAL DIA) |
|
Grupo: | 5 - Transplantes de orgãos, tecidos e células |
Sub-Grupo: | 6 - Acompanhamento e intercorrências no pré e pós-transplante |
Forma de Organização: | 2 - Intercorrência pós transplante |
|
Competência: | 01/2021 |
|
Modalidade de atendimento: | Hospital Dia |
Complexidade: | Alta Complexidade |
Financiamento: | Fundo de Ações Estratégicas e Compensações (FAEC) |
Sub-Tipo de Financiamento: | |
Instrumento de Registro: | AIH (Proc. Principal) |
Sexo: | Indiferente/Ambos |
Média de Permanência: | Não se aplica |
Tempo de Permanência: | |
Quantidade Máxima de execuções: | 30 |
Idade Mínima: | 0 meses |
Idade Máxima: | 130 anos |
Pontos: | 200 |
Atributos Complementares: | Permanência por dia |
Valores: |
Serviço Ambulatorial: | R$0,00 |
Total Ambulatorial: | R$0,00 |
Serviço Hospitalar: | R$109,25 |
Serviço Profissional: | R$25,75 |
Total Hospitalar: | R$135,00 |