Procedimento: | 02.10.01.008-8 - ARTERIOGRAFIA DIGITAL (POR VIA VENOSA) |
|
Grupo: | - |
Sub-Grupo: | - |
Forma de Organização: | - |
|
Competência: | 01/2025 |
|
Modalidade de atendimento: | Ambulatorial, Hospitalar |
Complexidade: | Alta Complexidade |
Financiamento: | Média e Alta Complexidade (MAC) |
Sub-Tipo de Financiamento: | |
Instrumento de Registro: | AIH (Proc. Secundário),BPA (Individualizado) |
Sexo: | Indiferente/Ambos |
Média de Permanência: | Não se aplica |
Tempo de Permanência: | |
Quantidade Máxima de execuções: | 2 |
Idade Mínima: | 0 meses |
Idade Máxima: | 130 anos |
Pontos: | 0 |
Atributos Complementares: | |
Valores: |
Serviço Ambulatorial: | R$ 200,01 |
Total Ambulatorial: | R$ 200,01 |
Serviço Hospitalar: | R$ 0,00 |
Serviço Profissional: | R$ 0,00 |
Total Hospitalar: | R$ 0,00 |