Procedimento: | 04.06.05.009-0 - ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO TERAPÊUTICO II (ABLAÇÃO DE TAQUICARDIA ATRIAL CICATRICIAL) |
|
Grupo: | 4 - Procedimentos cirúrgicos |
Sub-Grupo: | 6 - Cirurgia do aparelho circulatório |
Forma de Organização: | 5 - Eletrofisiologia |
|
Competência: | 08/2024 |
|
Modalidade de atendimento: | Hospitalar, Hospital Dia |
Complexidade: | Alta Complexidade |
Financiamento: | Média e Alta Complexidade (MAC) |
Sub-Tipo de Financiamento: | |
Instrumento de Registro: | AIH (Proc. Principal) |
Sexo: | Indiferente/Ambos |
Média de Permanência: | 1 |
Tempo de Permanência: | |
Quantidade Máxima de execuções: | 1 |
Idade Mínima: | 0 meses |
Idade Máxima: | 130 anos |
Pontos: | 1000 |
Atributos Complementares: | Inclui valor da anestesia, Admite permanência à maior, Permite Informação de Equipe Cirúrgica, Programa Nacional de Redução das Filas de Procedimentos Eletivos Hospitalares. |
Valores: |
Serviço Ambulatorial: | R$ 0,00 |
Total Ambulatorial: | R$ 0,00 |
Serviço Hospitalar: | R$ 7.717,67 |
Serviço Profissional: | R$ 1.473,29 |
Total Hospitalar: | R$ 9.190,96 |